| Content | 60% POLYESTER miniR Pro 40% POLYESTER DOUBLE KNIT | |
|---|---|---|
| Weight | 180 GSM+/-5% | |
| Cut / Full | 58 inch | |
| Finish | PIECE DYED+ WICKING ; ODOR CONTROL ; ANTI-BACTERIAL ; ONE WAY TRANSPOT ; NIR REFLECTION ; UPF 50+ | |
CSK0159-LCPWT
CSK0159-LCPWT
Keyword Tags
| Content | 60% POLYESTER miniR Pro 40% POLYESTER DOUBLE KNIT | |
|---|---|---|
| Weight | 180 GSM+/-5% | |
| Cut / Full | 58 inch | |
| Finish | PIECE DYED+ WICKING ; ODOR CONTROL ; ANTI-BACTERIAL ; ONE WAY TRANSPOT ; NIR REFLECTION ; UPF 50+ | |
Keyword Tags