| Content | 69% POLYESTER miniR Pro 19% POLYESTER 12% NYLON(COOLING) DOUBLE KNIT | |
|---|---|---|
| Weight | 165 GSM+/-5% | |
| Cut / Full | 60 inch | |
| Finish | P/D +WICKING ; ODOR CONTROL ; ANTI-BACTERIAL ; COOLING ; NIR REFLECTION ; UPF 50+ | |
CSK0167-LCPWT
CSK0167-LCPWT
Keyword Tags
| Content | 69% POLYESTER miniR Pro 19% POLYESTER 12% NYLON(COOLING) DOUBLE KNIT | |
|---|---|---|
| Weight | 165 GSM+/-5% | |
| Cut / Full | 60 inch | |
| Finish | P/D +WICKING ; ODOR CONTROL ; ANTI-BACTERIAL ; COOLING ; NIR REFLECTION ; UPF 50+ | |
Keyword Tags