| Content | 30% POLYESTER miniR Pro 32% POLYESTER 28 POLYESTER(COOLING YARN) 10% SPANDEX MELANGE SINGLE KNIT | |
|---|---|---|
| Weight | 185 GSM+/-5% | |
| Cut / Full | 60 inch | |
| Finish | PIECE DYED+ WICKING ; COOLING (brrrº Pro) ; UPF50+ | |
KSJ0055-LCUP2WC
KSJ0055-LCUP2WC
Keyword Tags
| Content | 30% POLYESTER miniR Pro 32% POLYESTER 28 POLYESTER(COOLING YARN) 10% SPANDEX MELANGE SINGLE KNIT | |
|---|---|---|
| Weight | 185 GSM+/-5% | |
| Cut / Full | 60 inch | |
| Finish | PIECE DYED+ WICKING ; COOLING (brrrº Pro) ; UPF50+ | |
Keyword Tags