Content | 33% POLYESTER miniR Pro 57% POLYESTER 10% SPANDEX MELANGE SINGLE KNIT | |
---|---|---|
Weight | 185 GSM+/-5% | |
Cut / Full | 60 inch | |
Finish | P/D+ WICKING ; ODOR CONTROL ; ANTI-BACTERIAL ; NIR ; UPF50+ |
KSJ0056-LCUP3WC
KSJ0056-LCUP3WC
Keyword Tags
Content | 33% POLYESTER miniR Pro 57% POLYESTER 10% SPANDEX MELANGE SINGLE KNIT | |
---|---|---|
Weight | 185 GSM+/-5% | |
Cut / Full | 60 inch | |
Finish | P/D+ WICKING ; ODOR CONTROL ; ANTI-BACTERIAL ; NIR ; UPF50+ |
Keyword Tags