| Content | 59% RECYCLE POLYESTER MATT PRO 31% POLYESTER 10% SPANDEX SINGLE KNIT | |
|---|---|---|
| Weight | 185 GSM+/-5% | |
| Cut / Full | 60 inch | |
| Finish | P/D + WICKING ; ANTI-SEE THROUGH ; UPF 50+ | |
RKTJ0016-PWC
RKTJ0016-PWC
Keyword Tags
| Content | 59% RECYCLE POLYESTER MATT PRO 31% POLYESTER 10% SPANDEX SINGLE KNIT | |
|---|---|---|
| Weight | 185 GSM+/-5% | |
| Cut / Full | 60 inch | |
| Finish | P/D + WICKING ; ANTI-SEE THROUGH ; UPF 50+ | |
Keyword Tags