| Content | 75% RECYCLE POLYESTER 25% POLYESTER PLAIN WEFT MECHANICAL STRETCH | |
|---|---|---|
| Weight | 56 GSM+/-5% | |
| Cut / Full | 155 inch | |
| Finish | PEACH+P/D+PFC FREE DWR 80/10 | |
MECHANICAL STRETCH
RMTP0042-QSPR7
Keyword Tags
| Content | 75% RECYCLE POLYESTER 25% POLYESTER PLAIN WEFT MECHANICAL STRETCH | |
|---|---|---|
| Weight | 56 GSM+/-5% | |
| Cut / Full | 155 inch | |
| Finish | PEACH+P/D+PFC FREE DWR 80/10 | |
Keyword Tags